Spectroscopy sheet — IR, ¹H NMR and ¹³C NMR
Infrared absorptions
| Group | Absorption cm⁻¹ | Intensity | Band shape |
|---|---|---|---|
| Alcohol O-H | 3200-3600 | strong | Broad |
| Carboxylic acid O-H | 2500-3300 | strong | Very broad, often overlaps C-H |
| Phenol O-H | 3200-3600 | strong | Broad |
| Primary amine N-H | 3300-3500 | medium | Two peaks (symmetric/asymmetric) |
| Secondary amine N-H | 3300-3500 | medium | One peak |
| Amide N-H | 3150-3400 | medium | Broad, may have two peaks |
| Alkane C-H (sp³) | 2850-3000 | strong | Sharp |
| Alkene =C-H (sp²) | 3000-3100 | medium | Sharp, just above 3000 |
Built from the irTable, hNmrTable and cNmrTable collections. Ranges are the source records' own, unrounded. Shifts are quoted against TMS at δ 0.